Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 9 -2.8 168
2 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 7 -3.7 167
3 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 7 -4.1 150
4 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 6 -4.9 146
5 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 15 -7.9 144
6 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -6.8 141
7 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 6 -6.7 140
8 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 10 -7.2 137
9 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 11 -10 128
9 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 8 -7.2 128
11 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1970 10 -11.3 126
12 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 1969 7 -9.6 121
13 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 1963 8 -12.8 113
14 Christoph Zdrahal Golfclub Frühling 1966 11 -14.4 111
15 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -19.3 104
16 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 17 -16.1 97
16 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 17 -18.1 97
18 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -15 94
19 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -12.4 93
19 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 12 -17.3 93
21 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 1969 6 -12 88
21 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 8 -15.7 88
23 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 1968 7 -18 83
23 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 6 -16.7 83
25 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 3 -5.6 81
26 Markus Brenner Golfclub 2000 1964 3 -8.1 78
27 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 4 -12.3 72
28 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 4 -13.4 71
29 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 5 -20.1 67
30 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 6 -18.1 64
31 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 1964 8 -22.4 62
32 Alfred Hagl GC St. Pölten 1965 7 -23.1 61
33 Gottfried Hoffmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1964 3 -16.3 60
34 Roman Steiger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -5.1 59
35 Thomas DUNDA Golfclub Schloss Schönborn 1969 3 -13.3 58
36 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 3 -11.7 52
37 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2 -5 51
37 Michael Leimer Colony Club Gutenhof 1968 2 -9.7 51
39 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -16.2 50
40 Thomas Kapun Golfclub Frühling 1968 2 -9.1 48
40 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -26.4 48
42 Thomas Legner Colony Club Gutenhof 1968 2 -6.9 44
42 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -9.2 44
42 Thomas Schulze Golfclub Frühling 1971 2 -10.5 44
45 Wolfgang Fischer Golfclub Frühling 1963 2 -9.3 41
45 Michael GRUNDNER GC Schloss Ebreichsdorf 1966 2 -7.9 41
47 MICHAEL MED GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1968 4 -26.4 36
48 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 1966 7 -25.3 34
48 Rainer Krist Golfclub Frühling 1964 3 -14.4 34
50 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 1962 4 -20.3 32
50 Herbert SANTNER GC Spillern 1962 1 -10.3 32
52 Spieler Anonymer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -9.2 26
52 Christian Strobl GC GolfRange Wien-Achau 1970 1 -13 26
54 Harald Bleier GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -18.8 25
54 DIETER KITTENBERGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 1 -8.7 25
54 Spieler Anonymer Golfclub 2000 1971 2 -16.6 25
57 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -12.1 24
57 Wolfgang Steiner Golfclub Herrensee 1968 2 -18.1 24
59 Chan Su Park GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -8.1 23
59 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 1968 2 -16.4 23
59 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1964 1 -11 23
62 Alfred Gradischnig-Püspök GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1966 1 -8.7 22
62 Georg Holzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1970 1 -14.6 22
62 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1962 1 -13.8 22
62 Paul Polak Colony Club Gutenhof 1963 1 -4 22
66 Johannes Fröch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -19.3 21
66 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 1963 1 -11.8 21
66 Michael Kovalcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1968 1 -9.3 21
66 Hans Peter Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -11.7 21
66 Peter Zukrigl Golfclub Drautal/Berg 1968 1 -15.5 21
71 Frank Kretzschmar GC Schloss Ebreichsdorf 1964 1 -8.2 20
71 Oliver SAS Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -8.7 20
71 Bernhard SCHURIAN Golfclub Schloss Schönborn 1968 1 -9.2 20
71 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 1963 1 -15.1 20
71 Harald Urban Golfclub Frühling 1962 1 -14.1 20
76 FRANZ AUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 1 -9.4 19
76 Roman Kanzian Golfclub Frühling 1970 2 -25.8 19
76 Peter Stolzlederer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1970 1 -14.2 19
79 Johannes Hajek Colony Club Gutenhof 1967 1 -10.5 18
79 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 1968 3 -22.4 18
79 Wolfgang WERUNSKY Golfclub Schloss Schönborn 1964 1 -20.9 18
82 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1971 1 -16.9 17
82 Dieter Jaros Colony Club Gutenhof 1970 1 -16.9 17
82 Raimund PAMMER Bad Gleichenberg 1964 1 -16.6 17
85 Edwin Ferner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1962 1 -17 16
85 Spieler Anonymer C&C Golfclub am Wienerberg 1965 1 -18 16
85 Wolfgang Knotzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 1 -12.5 16
85 Stefan Nicolaus-Witke Golfclub 2000 1970 1 -14.7 16
85 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 1963 1 -10.6 16
90 Jürgen Forstinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1964 2 -40.1 15
90 Andreas Koch Golfclub Frühling 1966 1 -17.7 15
90 Stefan Christian SCHÜTTER Golfclub Donau 1968 1 -10.6 15
93 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 1966 1 -15 14
93 Kurt KROTKY Golfclub Poysdorf 1966 1 -22.1 14
95 Christian Gernert GC Velden Wörthersee 1965 1 -18.7 13
96 Josef Altmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1962 1 -26.4 12
96 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 1968 1 -26.1 12
96 Kurt Strommer Colony Club Gutenhof 1969 1 -14.1 12
99 FRANZ HLAVACSEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -17.7 10
99 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -23.3 10
101 Bernhard Ditz Colony Club Gutenhof 1965 1 -14.6 9
101 Christian Ließbauer Golf Eldorado - Bucklige Welt 1964 1 -16.6 9
101 GÜNTER PSCHEIDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1966 1 -22.4 9
101 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1962 1 -18.4 9
105 Michael EBNER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1965 1 -31.2 8
105 Michael Groth Golfclub Schwechat 1965 1 -22.4 8
105 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 1969 1 -30 8
105 Michael Panhofer GC Schloss Ebreichsdorf 1967 1 -32 8
105 Peter Saak GC Schloss Ebreichsdorf 1963 1 -26.4 8
110 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 1967 1 -21.5 7
111 Marcus Stehlik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1966 1 -26.4 5
111 LEOPOLD WALDERDORFF DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 1 -29.7 5
113 Robert Groiss Golfclub Frühling 1964 1 -27.5 4
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -2.8 163
2 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 10 -4.8 158
3 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -9.8 135
4 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 5 -6.8 133
5 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -10.3 131
6 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 10 -11.4 125
7 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 7 -12.2 124
8 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 12 -11.7 123
9 Spieler Anonymer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 11 -13 114
9 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 19 -12.2 114
11 Johann Grün GC St. Pölten 1957 6 -11.7 110
12 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 1953 11 -14.1 109
13 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 15 -16.1 103
14 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 10 -15.7 101
15 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 4 -9 95
16 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 12 -19.1 93
17 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 15 -20 88
18 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 14 -20.5 87
19 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 6 -17.4 84
19 Josef Rauch GC St. Pölten 1956 13 -18.5 84
21 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 1953 14 -19.3 83
22 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -8 81
23 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.9 78
24 Ernst Eberhard Golfclub 2000 1961 6 -20.6 73
24 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 8 -18.6 73
24 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -11.3 73
27 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -23.9 69
27 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 1961 5 -15.4 69
29 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 13 -26.4 66
30 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 6 -19.7 63
31 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -14 62
31 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -26.2 62
33 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -12.4 58
34 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 3 -12.4 57
35 Johann Krenn GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 2 -7.5 54
35 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 6 -22 54
35 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 18 -26.3 54
38 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -10.7 52
39 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 12 -26.4 50
40 Manfred Szabo GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -17.2 49
41 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 1960 4 -20.1 48
41 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 8 -27.8 48
43 Martin TEMT Golfclub Schloss Schönborn 1957 2 -5.7 47
44 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 2 -11.7 46
45 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 2 -13.7 41
45 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -11.8 41
45 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 1953 8 -26.4 41
45 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -10.8 41
49 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 2 -15.5 37
50 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 2 -16.3 36
51 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 1959 3 -23.2 32
52 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1954 4 -29.6 31
53 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 2 -18.7 29
54 ANTON BUCHART GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1953 2 -18.7 27
55 William Taylor GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -11.7 26
56 Jörg Kleinpeter GC St. Pölten 1956 2 -21.9 25
56 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 1955 1 -6.9 25
58 Erich Breyer GC St. Pölten 1956 1 -11.9 24
59 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 1955 1 -6.9 23
60 Franz Hackl Golfclub Linsberg 1954 2 -15.7 22
61 Gregor Aslanidis Golfclub Linsberg 1959 1 -23.2 21
61 CHRISTIAN JANITSCH Golfclub Lengenfeld 1959 1 -11 21
61 Wolfgang Peppert GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1955 1 -8.1 21
64 Oskar Haburka GC Wien 1952 1 -12.9 20
64 Carsten Herfurth Golfclub Linsberg 1959 1 -20.2 20
64 Fritz Kern GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -11.9 20
64 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 1960 2 -23.4 20
64 Josef Reith GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1960 1 -25.5 20
64 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -9.9 20
64 Johann Stolovitz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 1 -17.3 20
71 Eduard Koppi GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 1 -14.9 19
71 Erwin Travnicek Golfclub Frühling 1953 1 -10 19
73 Friedrich Ofenböck GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1954 2 -20.3 18
73 Peter Steinmeyer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -15.9 18
75 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 1956 2 -30.6 17
75 Gerhard Matschnig GC Schloss Ebreichsdorf 1957 1 -18.5 17
75 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 1953 1 -18.3 17
75 Spieler Anonymer GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1960 1 -11.3 17
75 Michael Urban GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1956 1 -12.5 17
80 Siegfried Mollatz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1954 1 -14.4 15
81 Walter Koder GC Schloss Ebreichsdorf 1961 1 -18.5 14
81 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1952 1 -20.2 14
83 Gernot Dirnberger Colony Club Gutenhof 1955 1 -16.4 13
83 Alois Rasinger Golfclub Linsberg 1954 1 -30.3 13
85 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1960 2 -25.1 12
85 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 1958 1 -18.2 12
85 Spieler Anonymer Golfclub Schwechat 1960 1 -17.8 12
85 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1958 1 -28.8 12
89 Robert HOLY Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -18.2 11
89 Rudolf Wrehsnig Golfclub Marco Polo Vienna 1960 1 -19.2 11
91 Herbert Gönye Golfclub Leopoldsdorf 1955 2 -30 10
91 Spieler Anonymer Golfclub Frühling 1958 1 -26.4 10
93 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 1953 2 -26.4 8
93 Gerhard Koinig Golfclub Linsberg 1953 1 -28 8
95 Wolfgang Fischl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1956 1 -26.4 7
95 Günter POPEK Golfclub Schloss Schönborn 1953 1 -23.8 7
97 Ralph Michael Nino Kubick GC GolfRange Wien-Achau 1958 1 -26.4 6
97 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1956 1 -31 6
99 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1957 1 -34 4
100 Hermann Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 1956 1 -31.5 3
101 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 1961 2 -42 2
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 14 -12.2 111
2 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 10 -17.5 98
3 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 4 -11 95
4 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 5 -12.2 88
5 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 13 -17.7 86
6 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 7 -18.1 81
7 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 9 -21.2 77
8 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -19.8 75
9 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1944 3 -11.3 66
10 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 3 -13.7 60
11 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 8 -28.5 53
12 Alois Hentschel Golfclub Frühling 1947 6 -26.4 47
13 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1947 2 -11.9 43
13 Viktor Kain GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1942 2 -13 43
13 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 4 -15.5 43
16 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 2 -10.2 42
16 Martin Propst Colony Club Gutenhof 1948 5 -25.1 42
18 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 5 -21.1 41
18 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1950 5 -29.2 41
20 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 1950 6 -26.4 39
21 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 13 -30 38
22 Eduard Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1949 2 -18.3 33
23 Franz Waisnix Colony Club Gutenhof 1948 3 -24.8 32
24 Frank Dorner Golfclub Frühling 1943 4 -26.4 26
25 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 1942 7 -29.7 25
26 Johann Markl GC St. Pölten 1950 3 -24.7 24
27 Franz Josef Kellner Golfclub Lengenfeld 1942 1 -10 23
28 FRANZ WITTMANN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1950 1 -10 22
29 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 1943 1 -8.9 21
30 Heinz Hayduk Golfclub Frühling 1943 9 -32.6 19
31 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 1944 1 -15.5 18
31 Franz Pölzelbauer Golfclub Linsberg 1948 2 -22.3 18
33 KARL FELBERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1951 1 -16.7 16
33 Karl Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 1 -22.7 16
35 Franz Wilfinger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1951 1 -22.2 15
36 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 1943 1 -16.6 14
37 KARL SCHORN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1946 1 -16 13
38 Vjekoslav Dugandzic Colony Club Gutenhof 1938 1 -21.6 12
38 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 1951 1 -20.7 12
38 Wolf-Dieter Häuseler Golfclub Frühling 1943 1 -23.9 12
38 Peter Paul Colony Club Gutenhof 1946 1 -13.9 12
42 Franz Greif Golfclub Appenzell 1943 1 -20 11
42 Peter Wurzer Golfclub Frühling 1948 1 -26.4 11
44 Hanns Schubert GC St. Pölten 1941 1 -26.4 10
45 Max Dillinger GC GolfMaxX 1948 1 -23.1 9
45 Helmut Pelikan Grazer Golfclub Thalersee 1947 1 -26 9
47 Johannes Nemec Golfclub Linsberg 1947 1 -21 8
47 Georg Renyi Golfclub Laab im Walde 1951 1 -24.9 8
49 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 1944 1 -22 7
49 GEORG STÖBER Golfclub Laab im Walde 1951 2 -27.5 7
51 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 1946 2 -27 6
51 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1950 1 -26 6
Rang Name Club JG Turniere WHI Punkte Action
1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1962 9 -2.8 168
2 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 1962 7 -3.7 167
3 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 7 -2.8 163
4 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 1958 10 -4.8 158
5 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1963 7 -4.1 150
6 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1967 6 -4.9 146
7 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 1966 15 -7.9 144
8 Spieler Anonymer Colony Club Gutenhof 1964 5 -6.8 141
9 Andreas AGH Golfclub Schloss Schönborn 1970 6 -6.7 140
10 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 1970 10 -7.2 137
11 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 1960 10 -9.8 135
12 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 1960 5 -6.8 133
13 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1961 13 -10.3 131
14 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 1962 11 -10 128
14 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 1964 8 -7.2 128
16 Spieler Anonymer Golfclub Schloss Schönborn 1970 10 -11.3 126
17 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 1961 10 -11.4 125
18 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1957 7 -12.2 124
19 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 1953 12 -11.7 123
20 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 1969 7 -9.6 121
21 Spieler Anonymer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1956 11 -13 114
21 Alfred Serlath GC St. Pölten 1961 19 -12.2 114
23 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 1963 8 -12.8 113
24 Rupert Weichhart GC St. Pölten 1948 14 -12.2 111
24 Christoph Zdrahal Golfclub Frühling 1966 11 -14.4 111
26 Johann Grün GC St. Pölten 1957 6 -11.7 110
27 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 1953 11 -14.1 109
28 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 1965 9 -19.3 104
29 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 1958 15 -16.1 103
30 Johann Berger Golfclub Frühling 1953 10 -15.7 101
31 Günter König Colony Club Gutenhof 1946 10 -17.5 98
32 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 1964 17 -16.1 97
32 Christian Schunko Golfclub 2000 1962 17 -18.1 97
34 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 1950 4 -11 95
34 Georg Silber Colony Club Gutenhof 1956 4 -9 95
36 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 1966 7 -15 94
37 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 1965 4 -12.4 93
37 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 1967 12 -17.3 93
37 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 1955 12 -19.1 93
40 Walter Frauenberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1946 5 -12.2 88
40 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 1955 15 -20 88
40 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 1969 6 -12 88
40 ANDREAS WITZANI Golfclub Schwechat 1966 8 -15.7 88
44 Peter Rumpel Colony Club Gutenhof 1952 14 -20.5 87
45 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 1949 13 -17.7 86
46 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 1956 6 -17.4 84
46 Josef Rauch GC St. Pölten 1956 13 -18.5 84
48 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 1968 7 -18 83
48 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 1953 14 -19.3 83
48 Andreas Steiner Golfclub Frühling 1967 6 -16.7 83
51 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 4 -8 81
51 Christian Stein Colony Club Gutenhof 1966 3 -5.6 81
51 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1950 7 -18.1 81
54 Markus Brenner Golfclub 2000 1964 3 -8.1 78
54 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 1955 6 -18.9 78
56 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 1945 9 -21.2 77
57 Herbert Vlk Golfclub Frühling 1949 8 -19.8 75
58 Ernst Eberhard Golfclub 2000 1961 6 -20.6 73
58 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 1957 8 -18.6 73
58 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 3 -11.3 73
61 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 1967 4 -12.3 72
62 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1965 4 -13.4 71
63 Walter Kamper Golfclub 2000 1957 16 -23.9 69
63 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 1961 5 -15.4 69
65 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 1962 5 -20.1 67
66 Dieter Volc GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1953 13 -26.4 66
66 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1944 3 -11.3 66
68 Günther Florl Golfclub Frühling 1964 6 -18.1 64
69 Josef Felderer Golfclub Frühling 1952 6 -19.7 63
70 Herbert Arzberger GC St. Pölten 1954 4 -14 62
70 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 1964 8 -22.4 62
70 Johann Hell GC St. Pölten 1955 13 -26.2 62
73 Alfred Hagl GC St. Pölten 1965 7 -23.1 61
74 Gottfried Hoffmann GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1964 3 -16.3 60
74 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 1950 3 -13.7 60
76 Roman Steiger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 2 -5.1 59
77 Thomas DUNDA Golfclub Schloss Schönborn 1969 3 -13.3 58
77 Christian Janisch Golfclub 2000 1957 4 -12.4 58
79 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 1952 3 -12.4 57
80 Johann Krenn GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 2 -7.5 54
80 Helmut Nemecek GC St. Pölten 1952 6 -22 54
80 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 1953 18 -26.3 54
83 Hans Karner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1949 8 -28.5 53
84 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1962 3 -11.7 52
84 Robert Paulus Colony Club Gutenhof 1961 3 -10.7 52
86 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 1964 2 -5 51
86 Michael Leimer Colony Club Gutenhof 1968 2 -9.7 51
88 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 1966 3 -16.2 50
88 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 1958 12 -26.4 50
90 Manfred Szabo GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 4 -17.2 49
91 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 1960 4 -20.1 48
91 Thomas Kapun Golfclub Frühling 1968 2 -9.1 48
91 Peter Pass Golfclub Frühling 1966 5 -26.4 48
91 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 1957 8 -27.8 48
95 Alois Hentschel Golfclub Frühling 1947 6 -26.4 47
95 Martin TEMT Golfclub Schloss Schönborn 1957 2 -5.7 47
97 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 1955 2 -11.7 46
98 Thomas Legner Colony Club Gutenhof 1968 2 -6.9 44
98 Herbert Mauler Golfclub Frühling 1971 2 -9.2 44
98 Thomas Schulze Golfclub Frühling 1971 2 -10.5 44
101 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1947 2 -11.9 43
101 Viktor Kain GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1942 2 -13 43
101 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 1948 4 -15.5 43
104 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 1950 2 -10.2 42
104 Martin Propst Colony Club Gutenhof 1948 5 -25.1 42
106 Wolfgang Fischer Golfclub Frühling 1963 2 -9.3 41
106 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 1943 5 -21.1 41
106 Michael GRUNDNER GC Schloss Ebreichsdorf 1966 2 -7.9 41
106 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1957 2 -13.7 41
106 Spieler Anonymer GC St. Pölten 1950 5 -29.2 41
106 WILLIBALD TAUBER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1957 2 -11.8 41
106 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 1953 8 -26.4 41
106 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1959 2 -10.8 41
114 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 1950 6 -26.4 39
115 Alfred Paral GC St. Pölten 1948 13 -30 38
116 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1958 2 -15.5 37
117 MICHAEL MED GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1968 4 -26.4 36
117 Christian Veigl Colony Club Gutenhof 1960 2 -16.3 36
